מהו קובץ DCM?
קבצים עם סיומת .dcm מייצגים תמונה דיגיטלית המאחסנת מידע רפואי של מטופלים כגון MRI, סריקות CT ותמונות אולטרסאונד. קובצי DCM משתמשים בפורמט קובץ תמונה DICOM (הדמיה דיגיטלית ותקשורת ברפואה) ויכולים לכלול מידע של המטופל לעיון. הוא פותח על ידי איגוד יצרני החשמל הלאומי (NEMA) ונועד לתקן את פורמט קובץ ההדמיה להפצה וצפייה בתמונות רפואיות.
פורמט קובץ DCM
קבצי DCM מאחסנים מידע בפורמט תמונת DICOM. קבצים אלה מאחסנים את מערך הנתונים, שהוא מידע מהעולם האמיתי, המייצג מופע SOP הקשור ל-DICOM IOD. Meta Information קובץ DICOM מאוחסן בקובץ ואחריו זרם הבתים של מערך הנתונים בפועל.
מטא מידע על קובץ DICOM
כל קובץ DICOM כולל כותרת של מידע זיהוי עבור ערכת הנתונים המובלעת המורכבת מ:
- הקדמת קובץ של 128 בתים
- קידומת DICOM של 4 בתים
- רכיבי מטה של קובץ
כותרת זו היא חובה עבור כל קובץ DICOM.
רכיבי מטא של קובץ
שם תכונה | תג | סוג | תיאור תכונה |
---|---|---|---|
הקדמה לקובץ | ללא שדות תג או אורך | 1 | שדה קבוע של 128 בתים זמין עבור פרופיל יישום או שימוש שצוין למימוש. אם לא נעשה בו שימוש על ידי פרופיל יישום או מימוש ספציפי, כל הבתים יוגדרו ל-00H. קוראים או עדכונים של ערכות קבצים לא יסתמכו על תוכן ההקדמה הזו כדי לקבוע שקובץ זה הוא או אינו קובץ DICOM. |
קידומת DICOM | ללא שדות תג או אורך | 1 | ארבעה בתים המכילים את מחרוזת התווים “DICM”. קידומת זו נועדה לשמש כדי לזהות שהקובץ הזה הוא או לא קובץ DICOM. |
אורך קבוצת מידע מטא קובץ | (0002,0000) | 1 | מספר בתים בעקבות מטא רכיב זה של קובץ (סוף שדה הערך) עד וכולל רכיב מטא הקובץ האחרון של מטא מידע קובץ קבוצה 2 |
גירסת מידע מטא קובץ | (0002,0001) | 1 | זהו שדה של שני בתים שבו כל סיביות מזהה גרסה של כותרת מטא המידע של הקובץ. בגרסה 1 ערך הבת הראשון הוא 00H וערך הבתים השני הוא 01H. מימושים שקוראים קבצים עם מטא מידע שבהם לתכונה זו יש סיביות 0 (lsb) מהבייט השני שהוגדר ל-1 עשויות לפרש את מטא המידע של הקובץ כמפורט במסמך זה גרסה של PS3.10. כל שאר הסיביות לא ייבדקו. |
מדיה SOP Class UID | (0002,0002) | 1 | מזהה באופן ייחודי את מחלקת SOP המשויכת למערך הנתונים. SOP Class UIDs המותרים לאחסון מדיה מצוינים ב-PS3.4 - Media Storage Application Profiles. |
מופע SOP של אחסון מדיה UID | (0002,0003) | 1 | מזהה באופן ייחודי את מופע ה-SOP המשויך למערך הנתונים המוצב בקובץ ועוקב אחר מטא מידע הקובץ. |
תחביר UID של העברה | (0002,0010) | 1 | מזהה באופן ייחודי את תחביר ההעברה המשמש לקידוד מערך הנתונים הבא. תחביר העברה זה אינו חל על מטא מידע הקובץ. |
מחלקה ליישום UID | (0002,0012) | 1 | מזהה באופן ייחודי את המימוש שכתב את הקובץ הזה ואת תוכנו. הוא מספק זיהוי חד משמעי של סוג המימוש שכתב את הקובץ בפעם האחרונה במקרה של בעיות חילוף. |
שם גרסת יישום | (0002,0013) | 3 | מזהה גרסה עבור UID של מחלקת יישום (0002,0012) באמצעות עד 16 תווים ברפרטואר. |
שם ישות יישום מקור | (0002,0016) | 3 | הכותרת של ישות היישום של DICOM (AE) של ה-AE שכתב את תוכן הקובץ הזה (או עדכן אותו לאחרונה). אם נעשה בו שימוש, הוא מאפשר מעקב אחר מקור השגיאות במקרה של בעיות בהחלפת מדיה. |
Private Information Creator UID | (0002,0100) | 3 | UID של יוצר המידע הפרטי (0002,0102). |
מידע פרטי | (0002,0102) | 1C | מכיל מידע פרטי המוצב ב-Meta Information הקובץ. היוצר יזוהה ב- (0002,0100). נדרש אם קיים UID של יוצר מידע פרטי (0002,0100). |
Encapsulation של ערכת נתונים
קובץ DICOM מכיל מערך נתונים יחיד המייצג מופע SOP בודד הקשור למחלקת SOP יחידה. UID של תחביר ההעברה של מטא מידע קובץ DICOM יגדיר את תחביר ההעברה המשמש לקידוד מערך הנתונים.
תמיכה במידע על ניהול קבצים
שכבת פורמט המדיה מספקת את מידע ניהול הקבצים הבא במידת הצורך עבור פרופיל יישום נתון של DICOM.
זיהוי בעל תוכן הקובץ
סטטיסטיקות גישה לקבצים (למשל, תאריך ושעת יצירה)
בקרת גישה לקבצי יישומים
בקרת גישה למדיה פיזית (למשל, הגנה על כתיבה)