Mikä on pääsyraportti (MAR-tiedosto)?
Microsoft Accessin raportin pikakuvakkeena luoma tiedosto tallennetaan .mar-tiedostotunnisteella. Microsoft Access -raportti tarjoaa tavan muotoilla, tarkastella ja tehdä yhteenveto Microsoft Access -tietokannan tiedoista. Näiden raporttien avulla voit muotoilla tietosi tarkkaan ja informatiiviseen asetteluun näytöllä katselua tai tulostamista varten. Raportti näyttää vain staattiset tiedot, mikä tarkoittaa, että emme voi muuttaa taulukoiden tietoja katsellessasi Access-raporttia. Raportti näyttää uusimmat tiedot, kun se avataan.
Microsoft Access Report (MAR) -tiedostomuoto
Microsoft Access -ohjelmisto käyttää MAR-tiedostomuotoa pikakuvakkeen tai linkin luomiseen Microsoft Access -raporttiin, joka on tietokantaobjekti, josta on hyötyä, kun sinun on esitettävä tietokannassasi olevat tiedot johonkin seuraavista käyttötarkoituksista:
- Näytä yhteenveto tiedoista.
- Arkistoi tilannekuvia tiedoista.
- Näytä tiedot yksittäisistä tietueista.
- Luo tarroja.
Pääsyraportin osat
Access-raportin rakenne on jaettu eri osiin, joita voi tarkastella Suunnittelunäkymässä. Seuraava taulukko selittää, miten kukin osio toimii ja voi auttaa sinua luomaan raportteja.
jakso | Kuinka osio näytetään tulostettuna | Missä kohtaa voidaan käyttää |
---|---|---|
Raportin otsikko | Raportin alussa. | Käytä raportin otsikkoa tietoja, jotka tavallisesti saattavat näkyä kansilehdellä, kuten logon, otsikon tai päivämäärän. Kun sijoitat raportin otsikkoon lasketun ohjausobjektin, joka käyttää Sum aggregate -funktiota, laskettu summa koskee koko raporttia. Raportin otsikko tulostetaan ennen sivun otsikkoa. |
Sivun otsikko | Jokaisen sivun yläreunassa. | Käytä sivun otsikkoa toistaaksesi raportin otsikon jokaisella sivulla. |
Ryhmän otsikko | Jokaisen uuden levyryhmän alussa. | Käytä ryhmän otsikkoa ryhmän nimen tulostamiseen. Esimerkiksi raportissa, joka on ryhmitelty tuotteen mukaan, käytä ryhmän otsikkoa tuotteen nimen tulostamiseen. Kun sijoitat ryhmän otsikkoon lasketun ohjausobjektin, joka käyttää Sum aggregate -funktiota, summa on nykyiselle ryhmälle. Raportissa voi olla useita ryhmäotsikko-osioita sen mukaan, kuinka monta ryhmittelytasoa olet lisännyt. Lisätietoja ryhmän ylä- ja alatunnisteiden luomisesta on osiossa Ryhmittelyn, lajittelun tai summien lisääminen. |
Yksityiskohta | Näkyy kerran jokaisella tietuelähteen rivillä. | Tänne asetat säätimet, jotka muodostavat raportin pääosan. |
Ryhmän alatunniste | Jokaisen levyryhmän lopussa. | Käytä ryhmän alatunnistetta tulostaaksesi ryhmän yhteenvetotiedot. Raportissa voi olla useita ryhmän alatunnisteosioita sen mukaan, kuinka monta ryhmittelytasoa olet lisännyt. |
Sivun alatunniste | Jokaisen sivun lopussa. | Käytä sivun alatunnistetta sivunumeroiden tai sivukohtaisten tietojen tulostamiseen. |
Raportin alatunniste | Raportin lopussa. Huomautus: Rakennenäkymässä raportin alatunniste näkyy sivun alatunnisteen alla. Kuitenkin kaikissa muissa näkymissä (esimerkiksi asettelunäkymässä tai kun raportti tulostetaan tai esikatsellaan) raportin alatunniste näkyy sivun alatunnisteen yläpuolella, juuri viimeisen ryhmän alatunnisteen tai tietorivin jälkeen viimeisellä sivulla. | Käytä raportin alatunnistetta tulostaaksesi raporttien loppusummat tai muut yhteenvetotiedot koko raportista. |
Viitteet
- {{HYPERLINKKI1}}
- {{HYPERLINKKI1}}