¿Qué es un archivo OSR?
Un archivo OSR es un archivo de repetición de juego creado por el juego osu!. Osu! es un juego de ritmo donde los usuarios sincronizan clics del ratón con la música. La canción reproducida por el usuario, los aciertos y fallos, la hora y fecha de la canción reproducida, y la clasificación general se registran en el archivo OSR. Este archivo OSR puede luego compartirse con otros con fines de repetición. El archivo OSR requiere que el archivo beatmap esté presente en la carpeta “Songs”.
Tipo MIME del formato de archivo OSR: x-osu-replay
Formato de archivo OSR
Los archivos OSR se guardan como archivos binarios con campos de datos de longitud fija y variable.
| Tipo de datos | Formato |
|---|---|
| Byte | Modo de juego de la repetición (0 = osu! Standard, 1 = Taiko, 2 = Catch the Beat, 3 = osu!mania) |
| Entero | Versión del juego cuando se creó la repetición (ej. 20131216) |
| Cadena | Hash MD5 del beatmap de osu! |
| Cadena | Nombre del jugador |
| Cadena | hash MD5 de la repetición de osu! (incluye ciertas propiedades de la repetición) |
| Corto | Número de 300s |
| Corto | Número de 100s en estándar, 150s en Taiko, 100s en CTB, 100s en mania |
| Corto | Número de 50s en estándar, fruta pequeña en CTB, 50s en mania |
| Corto | Número de Gekis en estándar, máximo 300 en mania |
| Corto | Número de Katus en estándar, 200 en mania |
| Corto | Número de fallos |
| Entero | Puntuación total mostrada en el informe de puntuación |
| Corto | Combo máximo mostrado en el informe de puntuación |
| Byte | Combo perfecto/completo (1 = sin fallos y sin rupturas de deslizadores y sin deslizadores terminados anticipadamente) |
| Entero | Mods usados. Ver abajo la lista de valores de mods. |
| Cadena | Gráfico de barra de vida: pares u/v separados por comas, donde u es el tiempo en milisegundos dentro de la canción y v es un valor de punto flotante de 0 a 1 que representa la cantidad de vida que tienes en ese momento (0 = la barra de vida está vacía, 1 = la barra de vida está llena) |
| Largo | Marca de tiempo (ticks de Windows) |
| Entero | Longitud en bytes de los datos de reproducción comprimidos |
| Byte | Matriz Datos de reproducción comprimidos |
| Largo | ID de puntuación en línea |
| Doble | Información adicional del mod. Solo presente si Target Practice está habilitado. |
Características clave de los archivos OSR
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Extensión de archivo | .osr |
| Variantes principales | Archivos de repetición de osu! (grabaciones de juego), Archivos de Restauración del Sistema de Windows (diagnósticos de fallos), Archivos de Copia de Seguridad Personal (archivos de respaldo de datos) |
| Tipo de formato | Formato de datos binario con múltiples variantes; la variante de osu! presenta un encabezado estructurado seguido de datos de reproducción comprimidos (fotogramas clave y flujos de entrada); la variante de Windows contiene volcados de memoria y diagnósticos de fallos |
| Uso principal | Grabación y reproducción de sesiones de juego de osu!, almacenamiento de información de diagnóstico de fallos del sistema Windows y copia de seguridad de datos personales mediante software de terceros |
| Característica principal | Grabación completa del juego que captura cada movimiento del cursor, clic y pulsación de tecla con sincronización precisa; permite el análisis de rendimiento, la compartición en la comunidad y la mejora de técnicas para jugadores de juegos de ritmo |
| Perfil de seguridad | Seguro para el uso previsto; la variante de osu! no contiene código ejecutable; la variante de Windows puede contener información sensible del sistema; no está destinada a la edición manual; se requieren herramientas especializadas para una visualización y análisis seguros |
| Compatibilidad | La variante de osu! requiere el cliente del juego osu! (Windows, macOS, Linux) para jugar; puede ser analizada usando osu! Replay Editor (basado en web); la variante de Windows requiere WinDbg o Visual Studio para el análisis; la variante de copia de seguridad requiere software de respaldo específico |
Cómo abrir y trabajar con archivos OSR
Abrir archivos Replay de osu!
Para abrir un archivo de repetición OSR en osu!:
Inicia el cliente del juego osu!
Ve al menú principal
Selecciona la sección “Replays”
Elige “Importar repetición”
Navega hasta y selecciona el archivo .osr
La repetición se cargará y comenzará a reproducirse automáticamente
Alternativamente, puedes usar osu! Replay Editor—una herramienta basada en la web que ofrece análisis profundo y visualización de archivos de reproducción OSR.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
**Q1: ¿Qué significa OSR en osu!?
A1: OSR significa osu! Replay, que es el formato de archivo utilizado para grabar y almacenar sesiones de juego en el juego de ritmo osu!.
**Q2: ¿Cómo abro y visualizo un archivo de reproducción OSR?
A2: Puedes abrir un archivo OSR iniciando osu! e importando la repetición a través de la sección Replays, o usando la herramienta web osu! Replay Editor.
**Q3: ¿Puedo convertir un archivo de reproducción OSR a un formato de video?
A3: Sí, puedes convertir archivos de reproducción OSR a video usando software de grabación de pantalla para capturar la reproducción en osu! o utilizando herramientas de conversión especializadas.
**Q4: ¿Qué información se almacena dentro de un archivo OSR de osu!?
A4: Un archivo OSR almacena los movimientos del cursor, el tiempo de los clics, pulsaciones de teclas, datos de puntuación, precisión, información de combos y detalles del beatmap para una sesión de juego.
**Q5: ¿Puedo abrir un archivo OSR de Restauración del Sistema de Windows con un editor de texto?
A5: No, los archivos OSR de Windows son archivos binarios de volcado de fallos y mostrarán caracteres ilegibles si se abren en un editor de texto. Deben analizarse utilizando herramientas de depuración como WinDbg.